Ligue 1 · Paris · Stade Jean Bouin · publicerad 18 juni 2026 kl. 11:33 | uppdaterad 18 juni 2026 kl. 11:33
Poängställning i Paris FC
Paris FC ligger på plats 11 av 18 med 44 poäng, −3 i målskillnad och 11 segrar efter 34 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | VVVFF |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | VFFVV |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | VOVFF |
| 4 | Lyon | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | VVFFF |
| 5 | Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | OFVVV |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | VFVFF |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | OVFFF |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | OVVVV |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | −3 | 45 | FOVFF |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | FFOVV |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | −3 | 44 | FVFVV |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | −12 | 39 | FFFOO |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | −19 | 36 | FFOOO |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | −12 | 35 | OOFVV |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | −10 | 34 | FVVVV |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | −23 | 32 | OOFOO |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | −23 | 23 | OFFVF |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | −44 | 17 | OFFOO |
Säsongen 2025/26
Hur går det för Paris FC?
Paris FC ligger på plats 11 av 18 med 44 poäng, −3 i målskillnad och 11 segrar efter 34 spelade matcher.
Paris FC ligger på plats 11 av 18 i Ligue 1 efter 34 spelade omgångar, med 44 poäng och 47-50 i målskillnad. De senaste 5 matcherna gav 3 segrar.
Facit hemma är 8-4-6 med 30-28 i mål, och borta 4-7-6 (19-23). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 28 poäng mot 19 på den andra planhalvan av spelschemat.
Av säsongens 100 omgångar återstår 66. Spelschema och resultat på den här sidan uppdateras efter varje omgång, tillsammans med tabelläget.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: FVFVV